私は40台の半ばでFIREについて知ったので、今からFIREしようと頑張っても定年近い年齢になっちゃうと思っています。
ただ、働く時間を減らす(週3日とか)ことが出来れば、気持ち的にも助かるなと思います。
これから購入していく中で現時点(2021/1/1)だったら黄色マーカーを買っていこうかなと思いました。
■増配し続けるアメリカの企業に投資
ティッカー | 名前 | 株価 | 配当利回り | 連続増配年数 | 権利落日 | 権利実施日 | 2021/1/1時点 | 備考 |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 157.38 | 2.58% | 57 | 11月23日 | 12月8日 | ジョンソン・アンド・ジョンソン(Johnson & Johnson)は医療分野において各種製品の研究・開発・製造・販売に従事する持株会社 | |
MO | アルトリア・グループ | 41 | 8.44% | 50 | 12月24日 | 1月11日 | 下げ | 同社の事業は喫煙可能な製品、無煙製品およびワインが含まれる |
ABBV | アッヴィ | 107.15 | 4.93% | 46 | 1月14日 | 2月16日 | 高値 | 研究型バイオ医薬品会社である。【事業内容】同社は各種医薬品の発見・開発・製造・販売に従事する |
XOM | エクソンモービル | 41.22 | 8.36% | 37 | 11月10日 | 12月10日 | 下がったまま | エネルギー会社である。【事業内容】同社は原油と天然ガスの探鉱・生産・輸送・販売及び石油製品の製造・輸送・販売に従事する |
T | AT&T | 28.76 | 7.30% | 36 | 1月8日 | 2月1日 | 下がったまま | 世界において電気通信、メディアおよび技術サービスの提供に従事する持株会社である。【事業内容】同社は、通信セグメント、ワーナーメディアセグメント、ラテンアメリカセグメント、およびザンダーセグメントの4つのセグメントを通じて事業を行う |
IBM | IBM | 125.88 | 5.24% | 24 | 11月9日 | 12月10日 | 下がったまま | 同社はコグニティブ・ソリューション、グローバル・ビジネス・サービス(GBS)、技術サービスとクラウド・プラットフォーム、システム及びグローバル・ファイナンシングという5つの事業区分により構成される |
SO | サザン・カンパニー | 61.43 | 4.22% | 18 | 11月13日 | 12月7日 | 上昇 | システムの主要なビジネスは、従来の電気事業会社とSouthern Powerによる電力販売とSouthern Company Gasによる天然ガスの配給である |
VZ | ベライゾン | 58.75 | 4.31% | 13 | 1月7日 | 2月1日 | 上昇 | 子会社を通じて、通信、情報、エンターテイメント製品及びサービスを消費者、企業、政府機関に提供する |
DUK | デューク・エナジー | 91.56 | 4.26% | 13 | 11月12日 | 12月16日 | 上昇 | 電気事業とインフラ、ガス事業とインフラ、商業再生可能エネルギー、三つのセグメントで事業を展開する |
■米国株ETFを買い続ける
ETFについては、現時点(2021/1/1)で以下3つを割安の時に買いたいなと思います。
ティッカー | 名前 | 株価 | 配当利回り | 連続増配年数 | 権利落日 | 権利実施日 | 2021/1/1時点 | 備考 |
VYM | VYM | 91.51 | 3.20% | 12月21日 | 12月24日 | 上昇 | 金融 | |
SPYD | SPYD | 32.94 | 4.98% | 12月18日 | 12月23日 | 下がってから上昇中 | 不動産が多い | |
HDM | HDM | 87.67 | 4.09% | 12月14日 | 12月18日 | ちょっと下がった | エネルギーが多い |
■お金自動発生マシンを強化する
VIX指数20以上は買いタイミング検討の目安
2020年の1年間、VIXのチャートを見てみました。
3月以降は常に20以上ですね。コロナの3月頃は80まで行ってます。
今は買いのタイミングが続ているという参考にはなりそうですね。
自分に当てはめると、以下は資産として残しています。
このまま60くらいまで働けば、老後も特に困らないとは思うけど、仕事量を減らせるよう
投資を続けていけたらと思いました。
10年後、積み立てしただけで3900万。しばらくは本業を頑張っていきます!
分類 | 金額 | 年間 | 10年後 |
iDeco | 67000 | 804000 | 8040000 |
積み立てNISA | 33000 | 396000 | 3960000 |
株、ETF | 100000 | 1200000 | 12000000 |
小規模共済金 | 70000 | 840000 | 8400000 |
現金・積み立て | 56000 | 672000 | 6720000 |
合計 | 326000 | 3912000 | 39120000 |
コメント