米国株・ETF(比較)
全体的に下がっている。
買い時なのかな。資金がないので様子見だけどw
名称 | 2021/09/20 | 2021/09/16 | 差分 | 2021/09/20 | 2021/08/17 | 差分 | |
VOO | 407.08 | 411.82 | -4.74 | 下がった | 407.08 | 410 | -2.92 |
VYM | 104.86 | 106.05 | -1.19 | 104.86 | 108.36 | -3.5 | |
SPYD | 39.13 | 40.12 | -0.99 | 39.13 | 40.48 | -1.35 | |
HDV | 95.59 | 96.93 | -1.34 | 95.59 | 98.35 | -2.76 | |
VTI | 229.04 | 231.1 | -2.06 | 229.04 | 230 | -0.96 | |
BND | 86.26 | 86.53 | -0.27 | 86.26 | 86 | 0.26 | |
ARCC | 19.9 | 20.22 | -0.32 | 19.9 | 20.27 | -0.37 | |
VZ | 54.28 | 54.57 | -0.29 | 54.28 | 55 | -0.72 | |
VIG | 158.41 | 160.18 | -1.77 | 158.41 | 163 | -4.59 | |
MO | 48.61 | 49.23 | -0.62 | 48.61 | 48.39 | 0.22 | |
T | 27.53 | 27.57 | -0.04 | 27.53 | 28.2 | -0.67 | |
QQQ | 373.83 | 378.05 | -4.22 | 373.83 | 368 | 5.83 | |
TLT | 149.17 | 150.58 | -1.41 | 149.17 | 148.91 | 0.26 | |
LQD | 135.36 | 135.85 | -0.49 | 135.36 | 135 | 0.36 | |
XOM | 55.16 | 56.42 | -1.26 | 55.16 | 55.94 | -0.78 |
コメント