米国株・ETF(1ヵ月前と比較)
今のところQQQが順調。
名称 | 2021/09/16 | 2021/08/17 | 差分 | 2021/09/14 | 2021/08/17 | 差分 | |
VOO | 411.82 | 410 | 1.82 | 良くなってる | 410.54 | 410 | 0.54 |
VYM | 106.05 | 108.36 | -2.31 | 106.19 | 108.36 | -2.17 | |
SPYD | 40.12 | 40.48 | -0.36 | 40.05 | 40.48 | -0.43 | |
HDV | 96.93 | 98.35 | -1.42 | 良くなってる | 96.57 | 98.35 | -1.78 |
VTI | 231.1 | 230 | 1.1 | 230.6 | 230 | 0.6 | |
BND | 86.53 | 86 | 0.53 | 86.4 | 86 | 0.4 | |
ARCC | 20.22 | 20.27 | -0.05 | 下がった | 20.39 | 20.27 | 0.12 |
VZ | 54.57 | 55 | -0.43 | 54.62 | 55 | -0.38 | |
VIG | 160.18 | 163 | -2.82 | 160.43 | 163 | -2.57 | |
MO | 49.23 | 48.39 | 0.84 | 下がった | 50.08 | 48.39 | 1.69 |
T | 27.57 | 28.2 | -0.63 | 27.52 | 28.2 | -0.68 | |
QQQ | 378.05 | 368 | 10.05 | ハイテク順調 | 376.33 | 368 | 8.33 |
TLT | 150.58 | 148.91 | 1.67 | 良くなってる | 149.3 | 148.91 | 0.39 |
LQD | 135.85 | 135 | 0.85 | 良くなってる | 135.6 | 135 | 0.6 |
XOM | 56.42 | 55.94 | 0.48 | 良くなってる | 55.37 | 55.94 | -0.57 |
コメント