米国株・ETF(1ヵ月前と比較)
一か月前と比較すると下記の通り。
あまり変化ないですね。SPYD、VYM、HDVも減少。
QQQが上がってるな~
名称 | 2021/09/14 | 2021/08/17 | 差分 |
VOO | 410.54 | 410 | 0.54 |
VYM | 106.19 | 108.36 | -2.17 |
SPYD | 40.05 | 40.48 | -0.43 |
HDV | 96.57 | 98.35 | -1.78 |
VTI | 230.6 | 230 | 0.6 |
BND | 86.4 | 86 | 0.4 |
ARCC | 20.39 | 20.27 | 0.12 |
VZ | 54.62 | 55 | -0.38 |
VIG | 160.43 | 163 | -2.57 |
MO | 50.08 | 48.39 | 1.69 |
T | 27.52 | 28.2 | -0.68 |
QQQ | 376.33 | 368 | 8.33 |
TLT | 149.3 | 148.91 | 0.39 |
LQD | 135.6 | 135 | 0.6 |
XOM | 55.37 | 55.94 | -0.57 |
5か月前くらいと比較
VOO、QQQがだいぶ上がってますね。
VTI、VIG、TLTもそこそこ順調に上昇。
T、VZ、XOMは、調子悪いですね。
名称 | 2021/09/14 | 2021/5/1 | 差分 |
VOO | 410.54 | 383 | 27.54 |
VYM | 106.19 | 103 | 3.19 |
SPYD | 40.05 | 40 | 0.05 |
HDV | 96.57 | 95.5 | 1.07 |
VTI | 230.6 | 217 | 13.6 |
BND | 86.4 | 85 | 1.4 |
ARCC | 20.39 | 19.25 | 1.14 |
VZ | 54.62 | 57 | -2.38 |
VIG | 160.43 | 153 | 7.43 |
MO | 50.08 | 47.75 | 2.33 |
T | 27.52 | 31 | -3.48 |
QQQ | 376.33 | 337 | 39.33 |
TLT | 149.3 | 138 | 11.3 |
LQD | 135.6 | 131 | 4.6 |
XOM | 55.37 | 57 | -1.63 |
コメント